1877年〜1917年 1918年〜1927年3月 1927年6月〜1934年 1934年〜1944年6月 トップページへ戻る |
No | 題名 | 著者名 | 発行年 | 登録番号 | 資料ID |
1 | 乳幼児死亡調査報告 | 警視庁衛生部[編] | 1161 | 10012007 | |
2 | 虎列刺病流行紀事 | 内務省衛生局 | 1877- | 7554 | 10012001 |
3 | 明治十年西南征討志 附圖 | 海軍省 | 1885.9 | 10012142 | |
4 | 医学統計論総論 | エステルレン著/呉秀三訳 | 1889.4(明22.4) | 1004 | 10012002 |
5 | 海軍歴史, 巻25 壹 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012143 | |
6 | 海軍歴史, 巻25 貳 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012144 | |
7 | 海軍歴史, 巻25 参 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012145 | |
8 | 海軍歴史, 巻25 四 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012146 | |
9 | 海軍歴史, 巻25 五 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012147 | |
10 | 海軍歴史, 巻25 六 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012148 | |
11 | 海軍歴史, 巻25 七 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012149 | |
12 | 海軍歴史, 巻25 八 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012150 | |
13 | 海軍歴史, 巻25 九 | 勝安芳編輯 | 1889.11 | 10012151 | |
14 | 衛生年報 第9次 自明治21年1月至明治21年12月 | 福島縣[編] | 1890- | 7383 | 10012099 |
15 | 衛生年報 第20次 明治32年1月至明治32年12月 | 福島縣[編] | 1890- | 7385 | 10012101 |
16 | 衞生門 [1]: 衞生總 : 醫事 : 附獸醫 (法規分類大全:第1編) | 内閣記録局編輯 | 1891印刷- | 72574 | 00018299 |
17 | 衞生門 [2]: 藥劑 : 病院 (法規分類大全:第1編) | 内閣記録局編輯 | 1891印刷- | 72575 | 00018300 |
18 | 黴菌図譜 | ギユンテル著/後藤新平訳 | 1893.10(明26.10) | 9328 | 10012003 |
19 | 似島臨時陸軍檢疫所業務報告 後編 | 似島臨時陸軍檢疫所 | 1896.1 | 18708 | 10012188 |
20 | 死亡統計表 | 明治生命保険株式会社本店 | 1899 | 7500 | 10012005 |
21 | 疾病及醫療に關する調査資料 (國民健康保險に關する資料:一) | 社會局保險部 [編] | 19-- | 7757 | 10012013 |
22 | 滿洲農業移民冩眞帳 | [拓務省拓務局編] | 19-- | 7786 | 10012155 |
23 | ソ連引揚者の体力 (舞鶴檢疫所報) | [引揚援護廳編] | 19-- | 10012205 | |
24 | 臺灣現住人口統計(昭和五年十二月三十一日) | 臺灣總督官房調査課 | 1907- | 2897 | 10012168 |
25 | 臺灣現住人口統計(昭和六年十二月三十一日) | 臺灣總督官房調査課 | 1907- | 2898 | 10012167 |
26 | 臺灣現住人口統計(昭和七年十二月三十一日) | 臺灣總督官房調査課 | 1907- | 2902 | 10012166 |
27 | 臺灣現住人口統計(昭和八年十二月三十一日) | 臺灣總督官房調査課 | 1907- | 2903 | 10012169 |
28 | 神奈川県ペスト流行史 | 神奈川県 | 1910.5(明43.5) | 1115 | 10012195 |
29 | 衛生統計ニ關スル描畫圖竝統計表 | 内閣統計局編 | 1911.8 | 2930 | 10012029 |
30 | 茨城縣人口静態統計 | 茨城県 | 1912- | 2503 | 10012175 |
31 | 日本人ノ生命ニ關スル研究 : 一名日本國民新死亡表 | 内閣統計局 [編] | 1912.3 | 1164 | 10012006 |
32 | 細民調査統計表 | 内務省地方局編 | 1912.3- | 1740 | 10012070 |
33 | 民有地ニ関スル統計材料 (維新以後帝国統計材料彙纂:第1輯) | 内閣統計局編纂 | 1913.1 | 1517 | 10012152 |
34 | 現住人口静態ニ関スル統計材料 (維新以後帝国統計材料彙纂:第2輯) | 内閣統計局編纂 | 1913.2 | 1518 | 00018355 |
35 | 各地ニ於ケル脚氣病ニ關スル最近ノ状况報告 | 臨時脚氣病調査會 | 1914 | 4918 | 10012018 |
36 | 結核ト社會問題 | 氏原佐藏著 | 1914.11 | 72566 | 00016855 |
37 | 茨城縣人口統計(大正六年十二月三十一日現在) | 茨城県 | 1915- | 2979 | 10012177 |
38 | 茨城縣人口統計(昭和6年) | 茨城県 | 1915- | 2980 | 10012178 |
39 | 茨城縣人口統計(昭和10年) | 茨城県 | 1915- | 3234 | 10012179 |
40 | 保健衛生調査会報告書 第1回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72670 | 00018297 |
41 | 保健衛生調査会報告書 第2回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 7365 | 10012028 |
42 | 保健衛生調査会報告書 第7・8回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72657 | 00018272 |
43 | 保健衛生調査会報告書 第10回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72659 | 00018284 |
44 | 保健衛生調査会報告書 第11回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72660 | 00018285 |
45 | 保健衛生調査会報告書 第12回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72661 | 00018286 |
46 | 保健衛生調査会報告書 第13回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72662 | 00018287 |
47 | 保健衛生調査会報告書 第14回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72663 | 00018288 |
48 | 保健衛生調査会報告書 第15回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72664 | 00018289 |
49 | 保健衛生調査会報告書 第16回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72665 | 00018290 |
50 | 保健衛生調査会報告書 第17回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72666 | 00018293 |
51 | 保健衛生調査会報告書 第18回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72667 | 00018294 |
52 | 保健衛生調査会報告書 第20回 | 保健衛生調査会編 | 1917- | 72669 | 00018296 |
このページの上に戻る▲ |
1877年〜1917年
1918年〜1927年3月
1927年6月〜1934年
1934年〜1944年6月
トップページへ戻る |
|
文献のPDFファイルを参照するにはAcrobat Readerが必要です。 未入手の方は右記ボタンをクリックしてダウンロードして下さい。 |