夕張市
総面積 | 763.07 | k㎡ |
可住地面積割合 (可住地面積/総面積) | 14.63 | % |
総人口 | 8,843 | 人 |
15歳未満 人口 | 500 | 人 |
15~64歳 人口 | 4,045 | 人 |
65歳以上 人口 | 4,296 | 人 |
年少人口割合 (15歳未満人口/総人口) | 5.65 | % |
高齢化率 (65歳以上人口/総人口) | 48.58 | % |
外国人人口 | 88 | 人 |
出生数 | 21 | 人 |
死亡数 | 207 | 人 |
北海道一覧へ戻る
総面積 | 763.07 | k㎡ |
可住地面積割合 (可住地面積/総面積) | 14.63 | % |
総人口 | 8,843 | 人 |
15歳未満 人口 | 500 | 人 |
15~64歳 人口 | 4,045 | 人 |
65歳以上 人口 | 4,296 | 人 |
年少人口割合 (15歳未満人口/総人口) | 5.65 | % |
高齢化率 (65歳以上人口/総人口) | 48.58 | % |
外国人人口 | 88 | 人 |
出生数 | 21 | 人 |
死亡数 | 207 | 人 |
北海道一覧へ戻る