江東区
| 総面積 | 40.16 | k㎡ | 
| 可住地面積割合 (可住地面積/総面積) | 100.00 | % | 
| 総人口 | 498,109 | 人 | 
| 15歳未満 人口 | 62,350 | 人 | 
| 15~64歳 人口 | 327,546 | 人 | 
| 65歳以上 人口 | 105,036 | 人 | 
| 年少人口割合 (15歳未満人口/総人口) | 12.52 | % | 
| 高齢化率 (65歳以上人口/総人口) | 21.09 | % | 
| 外国人人口 | 21,373 | 人 | 
| 出生数 | 4,517 | 人 | 
| 死亡数 | 4,110 | 人 | 
