目黒区
| 総面積 | 14.67 | k㎡ | 
| 可住地面積割合 (可住地面積/総面積) | 100.00 | % | 
| 総人口 | 277,622 | 人 | 
| 15歳未満 人口 | 28,671 | 人 | 
| 15~64歳 人口 | 191,610 | 人 | 
| 65歳以上 人口 | 55,198 | 人 | 
| 年少人口割合 (15歳未満人口/総人口) | 10.33 | % | 
| 高齢化率 (65歳以上人口/総人口) | 19.88 | % | 
| 外国人人口 | 6,919 | 人 | 
| 出生数 | 2,511 | 人 | 
| 死亡数 | 1,970 | 人 | 
