荒川区
| 総面積 | 10.16 | k㎡ | 
| 可住地面積割合 (可住地面積/総面積) | 100.00 | % | 
| 総人口 | 212,264 | 人 | 
| 15歳未満 人口 | 23,588 | 人 | 
| 15~64歳 人口 | 137,510 | 人 | 
| 65歳以上 人口 | 48,930 | 人 | 
| 年少人口割合 (15歳未満人口/総人口) | 11.11 | % | 
| 高齢化率 (65歳以上人口/総人口) | 23.05 | % | 
| 外国人人口 | 14,576 | 人 | 
| 出生数 | 1,766 | 人 | 
| 死亡数 | 2,065 | 人 | 
