葛飾区
| 総面積 | 34.8 | k㎡ | 
| 可住地面積割合 (可住地面積/総面積) | 100.00 | % | 
| 総人口 | 442,913 | 人 | 
| 15歳未満 人口 | 52,325 | 人 | 
| 15~64歳 人口 | 281,456 | 人 | 
| 65歳以上 人口 | 109,059 | 人 | 
| 年少人口割合 (15歳未満人口/総人口) | 11.81 | % | 
| 高齢化率 (65歳以上人口/総人口) | 24.62 | % | 
| 外国人人口 | 13,139 | 人 | 
| 出生数 | 3,459 | 人 | 
| 死亡数 | 4,564 | 人 | 
