|  | |
|  | 応募に必要な書類は各研修のページからダウンロードできます。 | 
|  | |
|  | 研修・業務課 kensyu.info@niph.go.jp | 
|  | 〒351-0197 埼玉県和光市南2-3-6 国立保健医療科学院 研修・業務課 | 
    
  
|  | 研修期間 | 
|  | |
|  | |||
|  |  | 地域保健に関する分野 |  | 
|  |  | 1.生活習慣病対策健診・保健指導の企画・運営・評価に関する研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <4日間> | 
|  | |||
|  |  | 2.公衆衛生看護研修(中堅期) <<集合で実施>> | <前・後期で8日間> | 
|  | |||
|  |  | 3.公衆衛生看護研修(管理期) <<集合で実施>> | <4日間> | 
|  | |||
|  |  | 4.公衆衛生看護研修(統括保健師) <<集合で実施>> | <4日間> | 
|  | |||
|  |  | 5.DHEAT標準編研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <2日間 2回> | 
|  | |||
|  |  | 6.たばこ対策の施策推進における企画・調整のための研修 <<集合で実施>> | 〈5日間〉 | 
|  | |||
|  |  | 7.歯科口腔保健の推進のための企画・運営・評価研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <4日間> | 
|  | |||
|  |  | 8.健康日本21(第三次)推進のための栄養・食生活の施策の企画・調整に関する研修 | |
| <<集合で実施>> | <前・後期で8日間> | ||
|  | |||
|  |  | 9.エイズ対策研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <4日間> | 
|  | |||
|  |  | 10.児童虐待防止研修 <<集合で実施>> | <4日間> | 
|  | |||
|  |  | 11.感染症集団発生対策研修 <<集合で実施>> | <5日間> | 
|  | |||
|  |  | 12.難病患者支援従事者研修(保健師等) <<集合で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 13.難病患者支援従事者研修(難病相談・支援センター職員研修) <<オンライン(Zoom)で実施>> | <2日間> | 
|  | |||
|  |  | 14.健康・栄養調査等を用いた健康増進計画等の 推進状況モニタリング分析技術研修 <<集合で実施>> | <4日間> | 
|  | |||
|  |  | 15.アレルギー疾患対策従事者研修 <<集合で実施>> | <2日間> | 
|  | |||
|  |  | 42.医療機関立入検査研修 <<集合で実施>> | NEW | <3日間> | 
|  | ||||
|  | |||
|  |  | 医療・福祉に関する分野 |  | 
|  |  | 16.都道府県・指定都市・中核市 指導監督中堅職員研修 (社会福祉法人・老人福祉施設設担当) <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 17.都道府県・指定都市・中核市 指導監督中堅職員研修 (社会福祉法人・障害者福祉施設担当) <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 18.都道府県・指定都市・中核市 指導監督中堅職員研修 (社会福祉法人・児童福祉施設担当) <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 19.医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間 2回> | 
|  | |||
|  |  | 20.ユニットケアに関する研修(施設整備・サービスマネジメント) <<集合で実施>> | <2日間> | 
|  | |||
|  |  | 21.福祉事務所長研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 22.地域医療連携のための病院マネジメント研修 <<集合で実施>> | <5日間> | 
|  | |||
|  |  | 23.生活保護における3つの自立支援とその推進に向けた研修 <<集合で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 24.児童相談所の連携機能強化に向けた中堅職員研修 <<集合で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 25.女性相談支援従事者研修 <<集合で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 26.介護保険における保険者機能強化支援のための都道府県職員研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 27.介護保険における保険者機能強化のための指定都市・中核市職員研修 | |
|  | |||
|  |  | 27.介護保険における生活支援体制整備推進のための研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  | |||
|  |  | 生活衛生に関する分野 |  | 
|  |  | 28.医薬品医療機器の品質確保に関する研修 <<集合で実施>> | <25日間> | 
|  | |||
|  |  | 29.水道クリプトスポリジウム試験法に係る技術研修 <<集合で実施>> | <10日間> | 
|  | |||
|  |  | 30.食肉衛生検査研修 <<集合で実施>> | <20日間> | 
|  | |||
|  | 31.住まいと健康研修 <<オンライン(Zoom)後に集合で実施>> | <15日間> | |
|  | |||
|  |  | 32.食品衛生危機管理研修 <<オンライン(Zoom)後に集合で実施>> | <17日間> | 
|  | |||
|  | 33.新興再興感染症技術研修 <<集合で実施>> | <5日間> | |
|  | |||
|  |  | 34.水道工学研修 <<オンライン(Zoom)後に集合で実施>> | <28日間> | 
|  | |||
|  |  | 35.医療放射線の適正管理に関する研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 36.細菌研修 <<集合で実施>> | <14日間> | 
|  | |||
|  |  | 37.環境衛生監視指導研修 <<オンライン(Zoom)後に集合で実施>> | <6日間> | 
|  | |||
|  |  | 38.食品衛生監視指導研修 <<集合で実施>> | <10日間> | 
|  | |||
|  | |||
|  |  | 情報統計に関する分野 |  | 
|  |  | 39.保健医療事業の経済的評価に関する研修 <<オンライン(Zoom)で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 40.疫学統計研修 <<集合で実施>> | <3日間> | 
|  | |||
|  |  | 41.地域保健支援のための保健情報処理技術研修 <<集合若しくはオンライン(Zoom)の選択形式で実施(ハイブリッド研修)>> | <10日間> | 
|  | |||
|  | 研修期間 | 
|  | |
|  | |||
|  |  | 専門課程 |  | 
|  | |||
|  |  | 専門課程Ⅰ |  | 
|  |  | 1.保健福祉行政管理分野本科 | <1年間> | 
|  | |||
|  |  | 2.保健福祉行政管理分野分割前期(基礎) | <3ヶ月> | 
|  | |||
|  |  | 3.保健福祉行政管理分野分割後期(応用) | |
|  | |||
|  | |||
|  |  | 専門課程Ⅲ |  | 
|  |  | 4.地域保健福祉専攻科 | <3ヶ月> | 
|  | |||
|  |  | 5.地域医療安全管理専攻科 | <3ヶ月> | 
|  | |||
|  |  | 6.地域保健臨床研修専攻科 | <2ヶ月> | 
|  | |||
|  |  | 7.保健医療データ分析専攻科
      <<オンライン(Zoom)で実施>> | <9月(1ヶ月)及び2月(1日)> | 
|  | |||
|  | ||||
| 
 | <3年間> | |||
|  | ||||
|  | |
|  | |
|  |  | インターネットによる遠隔教育(e-Learning) | 
|  | ||

 

 


